Find a country
Life expectancy at birth for 217 countries and economies. Choose a name to see its full history.
Showing 217 countries and economies
No countries match. Try another name or choose all regions.
| Country or economy | Year | Total | Female | Male | Sex gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2024 | 66.3 | 67.8 | 64.7 | 3.1 |
| Albania Europe & Central Asia | 2024 | 79.8 | 81.6 | 77.9 | 3.7 |
| Algeria Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2024 | 76.5 | 77.9 | 75.1 | 2.8 |
| American Samoa East Asia & Pacific | 2024 | 73.0 | 76.0 | 70.3 | 5.7 |
| Andorra Europe & Central Asia | 2024 | 84.2 | 86.2 | 82.3 | 4.0 |
| Angola Sub-Saharan Africa | 2024 | 64.8 | 67.3 | 62.3 | 5.1 |
| Antigua and Barbuda Latin America & Caribbean | 2024 | 77.8 | 80.4 | 74.7 | 5.7 |
| Argentina Latin America & Caribbean | 2024 | 77.5 | 80.0 | 75.0 | 5.0 |
| Armenia Europe & Central Asia | 2024 | 78.3 | 81.7 | 75.1 | 6.6 |
| Aruba Latin America & Caribbean | 2024 | 76.5 | 78.9 | 73.8 | 5.1 |
| Australia East Asia & Pacific | 2024 | 83.1 | 85.1 | 81.1 | 4.0 |
| Austria Europe & Central Asia | 2024 | 82.0 | 84.3 | 79.8 | 4.5 |
| Azerbaijan Europe & Central Asia | 2024 | 74.6 | 77.3 | 71.7 | 5.6 |
| Bahamas, The Latin America & Caribbean | 2024 | 74.7 | 78.3 | 71.1 | 7.3 |
| Bahrain Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2024 | 81.4 | 82.1 | 80.9 | 1.3 |
| Bangladesh South Asia | 2024 | 74.9 | 76.7 | 73.3 | 3.4 |
| Barbados Latin America & Caribbean | 2024 | 76.3 | 78.8 | 73.8 | 5.0 |
| Belarus Europe & Central Asia | 2024 | 74.4 | 79.2 | 69.7 | 9.5 |
| Belgium Europe & Central Asia | 2024 | 82.3 | 84.4 | 80.3 | 4.1 |
| Belize Latin America & Caribbean | 2024 | 73.7 | 76.7 | 71.1 | 5.6 |
| Benin Sub-Saharan Africa | 2024 | 61.0 | 62.4 | 59.5 | 2.9 |
| Bermuda North America | 2024 | 82.5 | 85.9 | 79.1 | 6.8 |
| Bhutan South Asia | 2024 | 73.3 | 75.3 | 71.6 | 3.7 |
| Bolivia Latin America & Caribbean | 2024 | 68.7 | 71.3 | 66.3 | 5.1 |
| Bosnia and Herzegovina Europe & Central Asia | 2024 | 78.0 | 81.1 | 74.6 | 6.4 |
| Botswana Sub-Saharan Africa | 2024 | 69.3 | 71.9 | 66.8 | 5.1 |
| Brazil Latin America & Caribbean | 2024 | 76.0 | 79.1 | 73.0 | 6.2 |
| British Virgin Islands Latin America & Caribbean | 2024 | 77.4 | 80.2 | 74.7 | 5.5 |
| Brunei Darussalam East Asia & Pacific | 2024 | 75.5 | 77.7 | 73.5 | 4.2 |
| Bulgaria Europe & Central Asia | 2024 | 75.8 | 79.5 | 72.2 | 7.3 |
| Burkina Faso Sub-Saharan Africa | 2024 | 61.3 | 63.4 | 59.1 | 4.3 |
| Burundi Sub-Saharan Africa | 2024 | 63.8 | 65.9 | 61.8 | 4.1 |
| Cabo Verde Sub-Saharan Africa | 2024 | 76.2 | 79.4 | 73.1 | 6.3 |
| Cambodia East Asia & Pacific | 2024 | 70.8 | 73.4 | 68.1 | 5.2 |
| Cameroon Sub-Saharan Africa | 2024 | 64.0 | 66.2 | 61.8 | 4.4 |
| Canada North America | 2024 | 82.1 | 84.3 | 80.0 | 4.3 |
| Cayman Islands Latin America & Caribbean | 2024 | 80.5 | 83.0 | 78.2 | 4.8 |
| Central African Republic Sub-Saharan Africa | 2024 | 57.7 | 59.6 | 55.5 | 4.1 |
| Chad Sub-Saharan Africa | 2024 | 55.2 | 57.2 | 53.4 | 3.8 |
| Channel Islands Europe & Central Asia | 2024 | 81.2 | 83.3 | 79.1 | 4.2 |
| Chile Latin America & Caribbean | 2024 | 81.4 | 83.2 | 79.5 | 3.8 |
| China East Asia & Pacific | 2024 | 78.0 | 81.0 | 75.2 | 5.7 |
| Colombia Latin America & Caribbean | 2024 | 77.9 | 80.6 | 75.2 | 5.5 |
| Comoros Sub-Saharan Africa | 2024 | 67.0 | 69.2 | 65.0 | 4.2 |
| Congo, Dem. Rep. Sub-Saharan Africa | 2024 | 62.1 | 64.2 | 60.0 | 4.3 |
| Congo, Rep. Sub-Saharan Africa | 2024 | 66.0 | 67.7 | 64.3 | 3.4 |
| Costa Rica Latin America & Caribbean | 2024 | 81.0 | 83.6 | 78.4 | 5.2 |
| Cote d'Ivoire Sub-Saharan Africa | 2024 | 62.1 | 64.3 | 60.2 | 4.1 |
| Croatia Europe & Central Asia | 2024 | 78.9 | 81.9 | 76.1 | 5.8 |
| Cuba Latin America & Caribbean | 2024 | 78.3 | 80.7 | 75.9 | 4.8 |
| Curacao Latin America & Caribbean | 2024 | 77.0 | 81.0 | 72.7 | 8.3 |
| Cyprus Europe & Central Asia | 2024 | 81.8 | 83.8 | 79.8 | 4.0 |
| Czechia Europe & Central Asia | 2024 | 80.0 | 83.0 | 77.1 | 5.9 |
| Denmark Europe & Central Asia | 2024 | 82.3 | 84.2 | 80.4 | 3.8 |
| Djibouti Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2024 | 66.2 | 68.7 | 63.7 | 5.0 |
| Dominica Latin America & Caribbean | 2024 | 71.3 | 74.7 | 68.4 | 6.4 |
| Dominican Republic Latin America & Caribbean | 2024 | 73.9 | 77.1 | 70.7 | 6.4 |
| Ecuador Latin America & Caribbean | 2024 | 77.6 | 80.3 | 74.9 | 5.4 |
| Egypt, Arab Rep. Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2024 | 71.8 | 74.0 | 69.7 | 4.4 |
| El Salvador Latin America & Caribbean | 2024 | 72.3 | 76.5 | 67.8 | 8.7 |
| Equatorial Guinea Sub-Saharan Africa | 2024 | 63.9 | 65.9 | 62.2 | 3.7 |
| Eritrea Sub-Saharan Africa | 2024 | 68.9 | 70.9 | 66.8 | 4.2 |
| Estonia Europe & Central Asia | 2024 | 79.3 | 83.7 | 75.1 | 8.6 |
| Eswatini Sub-Saharan Africa | 2024 | 64.3 | 67.1 | 61.3 | 5.8 |
| Ethiopia Sub-Saharan Africa | 2024 | 67.6 | 71.0 | 64.4 | 6.7 |
| Faroe Islands Europe & Central Asia | 2024 | 83.1 | 84.9 | 81.3 | 3.6 |
| Fiji East Asia & Pacific | 2024 | 67.5 | 69.5 | 65.5 | 4.1 |
| Finland Europe & Central Asia | 2024 | 82.3 | 85.0 | 79.8 | 5.2 |
| France Europe & Central Asia | 2024 | 83.0 | 85.9 | 80.2 | 5.7 |
| French Polynesia East Asia & Pacific | 2024 | 84.2 | 86.6 | 81.9 | 4.7 |
| Gabon Sub-Saharan Africa | 2024 | 68.5 | 71.2 | 66.1 | 5.2 |
| Gambia, The Sub-Saharan Africa | 2024 | 66.1 | 67.8 | 64.4 | 3.4 |
| Georgia Europe & Central Asia | 2024 | 74.7 | 79.2 | 69.7 | 9.5 |
| Germany Europe & Central Asia | 2024 | 80.8 | 83.2 | 78.5 | 4.7 |
| Ghana Sub-Saharan Africa | 2024 | 65.7 | 68.2 | 63.3 | 4.8 |
| Gibraltar Europe & Central Asia | 2024 | 83.6 | 86.2 | 81.0 | 5.2 |
| Greece Europe & Central Asia | 2024 | 81.8 | 84.4 | 79.4 | 5.0 |
| Greenland Europe & Central Asia | 2024 | 70.3 | 72.2 | 68.4 | 3.8 |
| Grenada Latin America & Caribbean | 2024 | 75.4 | 78.5 | 72.5 | 6.0 |
| Guam East Asia & Pacific | 2024 | 77.4 | 81.6 | 73.7 | 7.9 |
| Guatemala Latin America & Caribbean | 2024 | 72.7 | 75.0 | 70.4 | 4.6 |
| Guinea Sub-Saharan Africa | 2024 | 60.9 | 62.1 | 59.7 | 2.4 |
| Guinea-Bissau Sub-Saharan Africa | 2024 | 64.3 | 66.5 | 61.8 | 4.7 |
| Guyana Latin America & Caribbean | 2024 | 70.3 | 74.1 | 66.6 | 7.5 |
| Haiti Latin America & Caribbean | 2024 | 65.1 | 68.5 | 61.9 | 6.6 |
| Honduras Latin America & Caribbean | 2024 | 73.0 | 75.7 | 70.5 | 5.2 |
| Hong Kong SAR, China East Asia & Pacific | 2024 | 85.4 | 88.2 | 82.7 | 5.5 |
| Hungary Europe & Central Asia | 2024 | 76.7 | 79.9 | 73.7 | 6.2 |
| Iceland Europe & Central Asia | 2024 | 82.8 | 84.5 | 81.2 | 3.3 |
| India South Asia | 2024 | 72.2 | 73.9 | 70.7 | 3.1 |
| Indonesia East Asia & Pacific | 2024 | 71.3 | 73.4 | 69.2 | 4.3 |
| Iran, Islamic Rep. Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2024 | 77.9 | 79.8 | 76.0 | 3.8 |
| Iraq Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2024 | 72.4 | 74.2 | 70.5 | 3.7 |
| Ireland Europe & Central Asia | 2024 | 83.0 | 84.7 | 81.4 | 3.3 |
| Isle of Man Europe & Central Asia | 2024 | 81.1 | 83.2 | 79.0 | 4.2 |
| Israel Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2024 | 83.2 | 85.4 | 81.1 | 4.3 |
| Italy Europe & Central Asia | 2024 | 84.0 | 86.0 | 82.0 | 4.0 |
| Jamaica Latin America & Caribbean | 2024 | 71.6 | 74.1 | 69.1 | 5.1 |
| Japan East Asia & Pacific | 2024 | 84.0 | 87.1 | 81.1 | 6.0 |
| Jordan Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2024 | 78.0 | 80.3 | 75.9 | 4.4 |
| Kazakhstan Europe & Central Asia | 2024 | 74.5 | 78.5 | 70.3 | 8.2 |
| Kenya Sub-Saharan Africa | 2024 | 63.8 | 66.1 | 61.6 | 4.5 |
| Kiribati East Asia & Pacific | 2024 | 66.6 | 68.3 | 64.7 | 3.6 |
| Korea, Dem. People's Rep. East Asia & Pacific | 2024 | 73.7 | 75.9 | 71.6 | 4.3 |
| Korea, Rep. East Asia & Pacific | 2024 | 83.6 | 86.6 | 80.8 | 5.8 |
| Kosovo Europe & Central Asia | 2024 | 78.2 | 80.3 | 76.0 | 4.3 |
| Kuwait Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2024 | 84.6 | 85.4 | 83.8 | 1.6 |
| Kyrgyz Republic Europe & Central Asia | 2024 | 72.4 | 76.6 | 68.4 | 8.2 |
| Lao PDR East Asia & Pacific | 2024 | 69.2 | 71.5 | 67.0 | 4.5 |
| Latvia Europe & Central Asia | 2024 | 76.4 | 81.5 | 71.6 | 9.9 |
| Lebanon Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2024 | 77.9 | 79.9 | 75.9 | 4.0 |
| Lesotho Sub-Saharan Africa | 2024 | 57.8 | 60.4 | 55.0 | 5.4 |
| Liberia Sub-Saharan Africa | 2024 | 62.3 | 63.6 | 61.0 | 2.6 |
| Libya Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2024 | 71.1 | 72.7 | 69.6 | 3.1 |
| Liechtenstein Europe & Central Asia | 2024 | 84.2 | 86.3 | 82.2 | 4.1 |
| Lithuania Europe & Central Asia | 2024 | 77.2 | 81.6 | 73.0 | 8.6 |
| Luxembourg Europe & Central Asia | 2024 | 83.2 | 85.5 | 81.0 | 4.5 |
| Macao SAR, China East Asia & Pacific | 2024 | 83.3 | 86.2 | 80.6 | 5.6 |
| Madagascar Sub-Saharan Africa | 2024 | 63.8 | 65.6 | 62.1 | 3.5 |
| Malawi Sub-Saharan Africa | 2024 | 67.6 | 70.8 | 64.3 | 6.5 |
| Malaysia East Asia & Pacific | 2024 | 76.8 | 79.5 | 74.4 | 5.1 |
| Maldives South Asia | 2024 | 81.3 | 83.0 | 79.9 | 3.1 |
| Mali Sub-Saharan Africa | 2024 | 60.7 | 62.2 | 59.3 | 2.9 |
| Malta Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2024 | 83.0 | 84.8 | 81.2 | 3.6 |
| Marshall Islands East Asia & Pacific | 2024 | 67.1 | 69.5 | 65.0 | 4.5 |
| Mauritania Sub-Saharan Africa | 2024 | 68.7 | 70.7 | 66.7 | 4.0 |
| Mauritius Sub-Saharan Africa | 2024 | 73.8 | 77.4 | 70.4 | 7.1 |
| Mexico Latin America & Caribbean | 2024 | 75.3 | 78.0 | 72.4 | 5.6 |
| Micronesia, Fed. Sts. East Asia & Pacific | 2024 | 67.4 | 71.3 | 63.6 | 7.6 |
| Moldova Europe & Central Asia | 2024 | 71.3 | 75.7 | 66.7 | 9.0 |
| Monaco Europe & Central Asia | 2024 | 86.5 | 88.6 | 84.6 | 4.1 |
| Mongolia East Asia & Pacific | 2024 | 72.4 | 77.1 | 67.9 | 9.2 |
| Montenegro Europe & Central Asia | 2024 | 77.9 | 80.4 | 75.5 | 4.9 |
| Morocco Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2024 | 75.5 | 77.8 | 73.3 | 4.4 |
| Mozambique Sub-Saharan Africa | 2024 | 63.8 | 66.7 | 60.5 | 6.3 |
| Myanmar East Asia & Pacific | 2024 | 67.1 | 70.4 | 64.0 | 6.4 |
| Namibia Sub-Saharan Africa | 2024 | 67.5 | 71.5 | 63.5 | 8.0 |
| Naoero East Asia & Pacific | 2024 | 62.3 | 64.2 | 60.4 | 3.8 |
| Nepal South Asia | 2024 | 70.6 | 72.1 | 69.1 | 3.0 |
| Netherlands Europe & Central Asia | 2024 | 82.0 | 83.4 | 80.6 | 2.8 |
| New Caledonia East Asia & Pacific | 2024 | 78.9 | 81.4 | 76.5 | 5.0 |
| New Zealand East Asia & Pacific | 2024 | 82.0 | 83.7 | 80.4 | 3.3 |
| Nicaragua Latin America & Caribbean | 2024 | 75.1 | 77.6 | 72.5 | 5.1 |
| Niger Sub-Saharan Africa | 2024 | 61.4 | 62.4 | 60.5 | 1.9 |
| Nigeria Sub-Saharan Africa | 2024 | 54.6 | 54.9 | 54.3 | 0.6 |
| North Macedonia Europe & Central Asia | 2024 | 76.6 | 78.9 | 74.5 | 4.4 |
| Northern Mariana Islands East Asia & Pacific | 2024 | 78.9 | 80.9 | 77.3 | 3.6 |
| Norway Europe & Central Asia | 2024 | 83.2 | 84.8 | 81.6 | 3.2 |
| Oman Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2024 | 80.2 | 82.0 | 78.7 | 3.3 |
| Pakistan Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2024 | 67.8 | 70.3 | 65.5 | 4.9 |
| Palau East Asia & Pacific | 2024 | 69.4 | 71.9 | 67.3 | 4.7 |
| Panama Latin America & Caribbean | 2024 | 79.8 | 82.7 | 76.9 | 5.8 |
| Papua New Guinea East Asia & Pacific | 2024 | 66.3 | 69.2 | 63.8 | 5.4 |
| Paraguay Latin America & Caribbean | 2024 | 74.0 | 77.1 | 71.0 | 6.1 |
| Peru Latin America & Caribbean | 2024 | 77.9 | 80.3 | 75.6 | 4.7 |
| Philippines East Asia & Pacific | 2024 | 69.9 | 73.0 | 67.0 | 6.0 |
| Poland Europe & Central Asia | 2024 | 78.4 | 82.2 | 74.8 | 7.4 |
| Portugal Europe & Central Asia | 2024 | 82.4 | 85.2 | 79.7 | 5.5 |
| Puerto Rico (US) Latin America & Caribbean | 2024 | 81.9 | 85.4 | 78.3 | 7.1 |
| Qatar Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2024 | 82.5 | 83.5 | 81.8 | 1.7 |
| Romania Europe & Central Asia | 2024 | 76.5 | 80.3 | 72.8 | 7.5 |
| Russian Federation Europe & Central Asia | 2024 | 73.4 | 78.9 | 68.3 | 10.6 |
| Rwanda Sub-Saharan Africa | 2024 | 68.0 | 70.1 | 65.7 | 4.4 |
| Samoa East Asia & Pacific | 2024 | 71.8 | 73.8 | 70.0 | 3.9 |
| San Marino Europe & Central Asia | 2024 | 85.8 | 87.2 | 84.3 | 2.9 |
| Sao Tome and Principe Sub-Saharan Africa | 2024 | 69.9 | 73.9 | 66.4 | 7.5 |
| Saudi Arabia Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2024 | 79.0 | 81.3 | 77.3 | 4.0 |
| Senegal Sub-Saharan Africa | 2024 | 68.9 | 71.0 | 67.0 | 4.0 |
| Serbia Europe & Central Asia | 2024 | 76.0 | 78.4 | 73.7 | 4.6 |
| Seychelles Sub-Saharan Africa | 2024 | 76.3 | 80.7 | 72.1 | 8.6 |
| Sierra Leone Sub-Saharan Africa | 2024 | 62.0 | 63.7 | 60.2 | 3.5 |
| Singapore East Asia & Pacific | 2024 | 83.3 | 85.6 | 81.2 | 4.4 |
| Sint Maarten (Dutch part) Latin America & Caribbean | 2024 | 76.5 | 79.7 | 73.8 | 5.8 |
| Slovak Republic Europe & Central Asia | 2024 | 78.4 | 81.7 | 75.2 | 6.5 |
| Slovenia Europe & Central Asia | 2024 | 82.3 | 85.0 | 79.7 | 5.3 |
| Solomon Islands East Asia & Pacific | 2024 | 70.7 | 72.2 | 69.4 | 2.8 |
| Somalia, Fed. Rep. Sub-Saharan Africa | 2024 | 59.0 | 61.6 | 56.5 | 5.1 |
| South Africa Sub-Saharan Africa | 2024 | 66.3 | 69.8 | 62.8 | 7.0 |
| South Sudan Sub-Saharan Africa | 2024 | 57.7 | 60.7 | 54.8 | 6.0 |
| Spain Europe & Central Asia | 2024 | 83.9 | 86.5 | 81.4 | 5.1 |
| Sri Lanka South Asia | 2024 | 77.7 | 80.7 | 74.4 | 6.3 |
| St. Kitts and Nevis Latin America & Caribbean | 2024 | 72.3 | 76.2 | 68.7 | 7.5 |
| St. Lucia Latin America & Caribbean | 2024 | 72.8 | 76.5 | 69.5 | 7.0 |
| St. Martin (French part) Latin America & Caribbean | 2024 | 80.4 | 84.0 | 77.0 | 7.0 |
| St. Vincent and the Grenadines Latin America & Caribbean | 2024 | 71.4 | 74.5 | 68.8 | 5.7 |
| Sudan Sub-Saharan Africa | 2024 | 66.5 | 69.8 | 63.4 | 6.4 |
| Suriname Latin America & Caribbean | 2024 | 73.8 | 77.0 | 70.6 | 6.4 |
| Sweden Europe & Central Asia | 2024 | 84.1 | 85.6 | 82.6 | 3.0 |
| Switzerland Europe & Central Asia | 2024 | 84.4 | 86.2 | 82.7 | 3.5 |
| Syrian Arab Republic Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2024 | 72.6 | 74.9 | 70.2 | 4.7 |
| Tajikistan Europe & Central Asia | 2024 | 71.9 | 74.1 | 69.7 | 4.5 |
| Tanzania Sub-Saharan Africa | 2024 | 67.2 | 70.0 | 64.4 | 5.6 |
| Thailand East Asia & Pacific | 2024 | 76.6 | 81.0 | 72.3 | 8.6 |
| Timor-Leste East Asia & Pacific | 2024 | 67.9 | 69.7 | 66.3 | 3.4 |
| Togo Sub-Saharan Africa | 2024 | 62.9 | 63.2 | 62.7 | 0.5 |
| Tonga East Asia & Pacific | 2024 | 73.1 | 76.5 | 69.5 | 7.0 |
| Trinidad and Tobago Latin America & Caribbean | 2024 | 73.6 | 76.8 | 70.5 | 6.3 |
| Tunisia Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2024 | 76.7 | 79.3 | 74.1 | 5.2 |
| Turkiye Europe & Central Asia | 2024 | 77.4 | 80.3 | 74.6 | 5.7 |
| Turkmenistan Europe & Central Asia | 2024 | 70.2 | 73.0 | 67.0 | 6.0 |
| Turks and Caicos Islands Latin America & Caribbean | 2024 | 78.2 | 80.4 | 76.0 | 4.4 |
| Tuvalu East Asia & Pacific | 2024 | 67.3 | 70.9 | 63.9 | 6.9 |
| Uganda Sub-Saharan Africa | 2024 | 68.5 | 71.4 | 65.5 | 5.9 |
| Ukraine Europe & Central Asia | 2024 | 74.7 | 79.4 | 69.8 | 9.6 |
| United Arab Emirates Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2024 | 83.1 | 84.3 | 82.2 | 2.2 |
| United Kingdom Europe & Central Asia | 2024 | 81.4 | 83.3 | 79.5 | 3.8 |
| United States North America | 2024 | 78.9 | 81.4 | 76.5 | 4.9 |
| Uruguay Latin America & Caribbean | 2024 | 78.3 | 82.0 | 74.4 | 7.7 |
| Uzbekistan Europe & Central Asia | 2024 | 72.5 | 75.5 | 69.6 | 6.0 |
| Vanuatu East Asia & Pacific | 2024 | 71.7 | 74.1 | 69.6 | 4.5 |
| Venezuela, RB Latin America & Caribbean | 2024 | 72.7 | 76.7 | 68.9 | 7.8 |
| Viet Nam East Asia & Pacific | 2024 | 74.7 | 79.4 | 70.1 | 9.3 |
| Virgin Islands (U.S.) Latin America & Caribbean | 2024 | 80.8 | 84.1 | 77.6 | 6.5 |
| West Bank and Gaza Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2024 | 69.2 | 74.3 | 65.2 | 9.0 |
| Yemen, Rep. Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2024 | 69.4 | 71.5 | 67.4 | 4.2 |
| Zambia Sub-Saharan Africa | 2024 | 66.5 | 68.9 | 64.1 | 4.8 |
| Zimbabwe Sub-Saharan Africa | 2024 | 63.1 | 65.3 | 60.5 | 4.8 |
Sex gap = female minus male, in years. Values are rounded to one decimal place. Latest observations keep their own year. Search and region filters run in your browser.
Sources
- World Bank WDI: life expectancy at birth, total (CC BY 4.0; accessed 2026-09-14)
- World Bank WDI: life expectancy at birth, male (CC BY 4.0; accessed 2026-09-14)
- World Bank WDI: life expectancy at birth, female (CC BY 4.0; accessed 2026-09-14)
- World Bank country and region metadata (World Bank dataset terms; accessed 2026-09-14)
Snapshot retrieved 2026-09-14.
Life expectancy at birth describes population mortality in a given year. It is not a prediction of how long an individual will live. Independent of the World Bank.